
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Astro Luna | 09 Noviembre 2026 | 7604 - Escorpion |
| Astro Luna | 08 Noviembre 2026 | 7234 - Tauro |
| Astro Luna | 07 Noviembre 2026 | 4692 - Virgo |
| Astro Luna | 06 Noviembre 2026 | 6675 - Tauro |
| Astro Luna | 05 Noviembre 2026 | 5179 - Cancer |
| Astro Luna | 04 Noviembre 2026 | 4074 - Capricornio |
| Astro Luna | 03 Noviembre 2026 | 6991 - Geminis |
| Astro Luna | 02 Noviembre 2026 | 0603 - Leo |
| Astro Luna | 01 Noviembre 2026 | 8882 - Virgo |
| Astro Luna | 31 Octubre 2026 | 2522 - Leo |
| Astro Luna | 30 Octubre 2026 | 2259 - Virgo |
| Astro Luna | 29 Octubre 2026 | 5045 - Escorpion |
| Astro Luna | 27 Octubre 2026 | 9906 - Libra |
| Astro Luna | 25 Octubre 2026 | 0743 - Sagitario |
| Astro Luna | 24 Octubre 2026 | 0460 - Cancer |
| Astro Luna | 23 Octubre 2026 | 3289 - Acuario |
| Astro Luna | 22 Octubre 2026 | 9520 - Capricornio |
| Astro Luna | 21 Octubre 2026 | 0808 - Cancer |
| Astro Luna | 20 Octubre 2026 | 7534 - Leo |
| Astro Luna | 19 Octubre 2026 | 1168 - Virgo |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| Cantidad de veces que ha salido 320 |
Cantidad de veces que ha salido 348 |
Cantidad de veces que ha salido 347 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 3 | 1 | 7 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-19 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-10 |