
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Astro Sol | 07 Noviembre 2026 | 9185 - Libra |
| Astro Sol | 06 Noviembre 2026 | 8953 - Sagitario |
| Astro Sol | 05 Noviembre 2026 | 7032 - Cancer |
| Astro Sol | 04 Noviembre 2026 | 0780 - Libra |
| Astro Sol | 03 Noviembre 2026 | 6566 - Tauro |
| Astro Sol | 31 Octubre 2026 | 6628 - Tauro |
| Astro Sol | 30 Octubre 2026 | 5840 - Escorpio |
| Astro Sol | 29 Octubre 2026 | 9573 - Piscis |
| Astro Sol | 28 Octubre 2026 | 6334 - Piscis |
| Astro Sol | 27 Octubre 2026 | 9761 - Sagitario |
| Astro Sol | 26 Octubre 2026 | 7333 - Escorpion |
| Astro Sol | 24 Octubre 2026 | 6273 - Aries |
| Astro Sol | 23 Octubre 2026 | 9977 - Tauro |
| Astro Sol | 22 Octubre 2026 | 9117 - Sagitario |
| Astro Sol | 21 Octubre 2026 | 9488 - Tauro |
| Astro Sol | 20 Octubre 2026 | 2209 - Acuario |
| Astro Sol | 19 Octubre 2026 | 8068 - Acuario |
| Astro Sol | 17 Octubre 2026 | 5278 - Tauro |
| Astro Sol | 16 Octubre 2026 | 7310 - Virgo |
| Astro Sol | 15 Octubre 2026 | 0326 - Escorpio |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 6 | 7 | 9 |
| Cantidad de veces que ha salido 266 |
Cantidad de veces que ha salido 290 |
Cantidad de veces que ha salido 272 |
Cantidad de veces que ha salido 300 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 4 | 9 | 9 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-01 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-20 |