
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Cafeterito Noche | 09 Noviembre 2026 | 3980 |
| Cafeterito Noche | 08 Noviembre 2026 | 5206 |
| Cafeterito Noche | 07 Noviembre 2026 | 8043 |
| Cafeterito Noche | 06 Noviembre 2026 | 0790 |
| Cafeterito Noche | 05 Noviembre 2026 | 0697 |
| Cafeterito Noche | 04 Noviembre 2026 | 5670 |
| Cafeterito Noche | 03 Noviembre 2026 | 2329 |
| Cafeterito Noche | 02 Noviembre 2026 | 2458 |
| Cafeterito Noche | 01 Noviembre 2026 | 5904 |
| Cafeterito Noche | 31 Octubre 2026 | 9494 |
| Cafeterito Noche | 30 Octubre 2026 | 9602 |
| Cafeterito Noche | 29 Octubre 2026 | 4127 |
| Cafeterito Noche | 28 Octubre 2026 | 8860 |
| Cafeterito Noche | 27 Octubre 2026 | 7782 |
| Cafeterito Noche | 26 Octubre 2026 | 6538 |
| Cafeterito Noche | 25 Octubre 2026 | 7646 |
| Cafeterito Noche | 24 Octubre 2026 | 2675 |
| Cafeterito Noche | 23 Octubre 2026 | 7501 |
| Cafeterito Noche | 22 Octubre 2026 | 0996 |
| Cafeterito Noche | 21 Octubre 2026 | 8206 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 8 | 4 | 4 |
| Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 329 |
Cantidad de veces que ha salido 330 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-23 |