
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Cafeterito Tarde | 20 Noviembre 2026 | 1206 |
| Cafeterito Tarde | 19 Noviembre 2026 | 5883 |
| Cafeterito Tarde | 18 Noviembre 2026 | 1417 |
| Cafeterito Tarde | 17 Noviembre 2026 | 4849 |
| Cafeterito Tarde | 14 Noviembre 2026 | 3303 |
| Cafeterito Tarde | 13 Noviembre 2026 | 0373 |
| Cafeterito Tarde | 12 Noviembre 2026 | 5440 |
| Cafeterito Tarde | 11 Noviembre 2026 | 8287 |
| Cafeterito Tarde | 10 Noviembre 2026 | 6213 |
| Cafeterito Tarde | 09 Noviembre 2026 | 7502 |
| Cafeterito Tarde | 07 Noviembre 2026 | 7026 |
| Cafeterito Tarde | 06 Noviembre 2026 | 0058 |
| Cafeterito Tarde | 05 Noviembre 2026 | 7086 |
| Cafeterito Tarde | 04 Noviembre 2026 | 2444 |
| Cafeterito Tarde | 03 Noviembre 2026 | 0597 |
| Cafeterito Tarde | 31 Octubre 2026 | 4778 |
| Cafeterito Tarde | 30 Octubre 2026 | 5020 |
| Cafeterito Tarde | 29 Octubre 2026 | 9201 |
| Cafeterito Tarde | 28 Octubre 2026 | 0714 |
| Cafeterito Tarde | 27 Octubre 2026 | 5521 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 269 |
Cantidad de veces que ha salido 269 |
Cantidad de veces que ha salido 284 |
Cantidad de veces que ha salido 264 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 6 | 6 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-29 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-19 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-19 |