
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Caribeña Noche | 03 Noviembre 2026 | 8910 |
| Caribeña Noche | 02 Noviembre 2026 | 8064 |
| Caribeña Noche | 01 Noviembre 2026 | 3572 |
| Caribeña Noche | 31 Octubre 2026 | 2467 |
| Caribeña Noche | 30 Octubre 2026 | 7150 |
| Caribeña Noche | 29 Octubre 2026 | 6387 |
| Caribeña Noche | 28 Octubre 2026 | 5132 |
| Caribeña Noche | 27 Octubre 2026 | 9792 |
| Caribeña Noche | 26 Octubre 2026 | 1258 |
| Caribeña Noche | 25 Octubre 2026 | 6274 |
| Caribeña Noche | 24 Octubre 2026 | 7260 |
| Caribeña Noche | 23 Octubre 2026 | 3066 |
| Caribeña Noche | 22 Octubre 2026 | 4706 |
| Caribeña Noche | 21 Octubre 2026 | 8661 |
| Caribeña Noche | 20 Octubre 2026 | 5888 |
| Caribeña Noche | 19 Octubre 2026 | 8209 |
| Caribeña Noche | 18 Octubre 2026 | 6711 |
| Caribeña Noche | 17 Octubre 2026 | 9670 |
| Caribeña Noche | 16 Octubre 2026 | 6582 |
| Caribeña Noche | 15 Octubre 2026 | 9175 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 6 | 3 |
| Cantidad de veces que ha salido 324 |
Cantidad de veces que ha salido 330 |
Cantidad de veces que ha salido 346 |
Cantidad de veces que ha salido 337 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 8 | 2 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-03 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-07 |