
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Culona Noche | 09 Noviembre 2026 | 1602 |
| Culona Noche | 08 Noviembre 2026 | 6354 |
| Culona Noche | 07 Noviembre 2026 | 5631 |
| Culona Noche | 06 Noviembre 2026 | 9247 |
| Culona Noche | 05 Noviembre 2026 | 6414 |
| Culona Noche | 04 Noviembre 2026 | 6961 |
| Culona Noche | 03 Noviembre 2026 | 3431 |
| Culona Noche | 02 Noviembre 2026 | 8299 |
| Culona Noche | 01 Noviembre 2026 | 5344 |
| Culona Noche | 31 Octubre 2026 | 7212 |
| Culona Noche | 30 Octubre 2026 | 2107 |
| Culona Noche | 29 Octubre 2026 | 1960 |
| Culona Noche | 28 Octubre 2026 | 9976 |
| Culona Noche | 27 Octubre 2026 | 5377 |
| Culona Noche | 26 Octubre 2026 | 2420 |
| Culona Noche | 25 Octubre 2026 | 7021 |
| Culona Noche | 24 Octubre 2026 | 8542 |
| Culona Noche | 23 Octubre 2026 | 4338 |
| Culona Noche | 22 Octubre 2026 | 3661 |
| Culona Noche | 21 Octubre 2026 | 2203 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 2 | 7 | 1 |
| Cantidad de veces que ha salido 252 |
Cantidad de veces que ha salido 273 |
Cantidad de veces que ha salido 260 |
Cantidad de veces que ha salido 255 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 8 | 8 | 5 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-18 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-16 |