
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Dorado Mañana | 20 Noviembre 2026 | 5569 |
| Dorado Mañana | 19 Noviembre 2026 | 1031 |
| Dorado Mañana | 18 Noviembre 2026 | 1162 |
| Dorado Mañana | 17 Noviembre 2026 | 2820 |
| Dorado Mañana | 14 Noviembre 2026 | 5415 |
| Dorado Mañana | 13 Noviembre 2026 | 0654 |
| Dorado Mañana | 12 Noviembre 2026 | 6909 |
| Dorado Mañana | 11 Noviembre 2026 | 4587 |
| Dorado Mañana | 10 Noviembre 2026 | 3872 |
| Dorado Mañana | 09 Noviembre 2026 | 1187 |
| Dorado Mañana | 07 Noviembre 2026 | 5903 |
| Dorado Mañana | 06 Noviembre 2026 | 6382 |
| Dorado Mañana | 05 Noviembre 2026 | 2781 |
| Dorado Mañana | 04 Noviembre 2026 | 1815 |
| Dorado Mañana | 03 Noviembre 2026 | 4949 |
| Dorado Mañana | 31 Octubre 2026 | 3279 |
| Dorado Mañana | 30 Octubre 2026 | 1025 |
| Dorado Mañana | 29 Octubre 2026 | 0496 |
| Dorado Mañana | 28 Octubre 2026 | 5269 |
| Dorado Mañana | 27 Octubre 2026 | 5814 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 4 | 6 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 282 |
Cantidad de veces que ha salido 274 |
Cantidad de veces que ha salido 276 |
Cantidad de veces que ha salido 282 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 2 | 9 | 8 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-29 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-19 |