
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Dorado Noche | 18 Noviembre 2026 | 6456 |
| Dorado Noche | 17 Noviembre 2026 | 3072 |
| Dorado Noche | 16 Noviembre 2026 | 0158 |
| Dorado Noche | 15 Noviembre 2026 | 7550 |
| Dorado Noche | 14 Noviembre 2026 | 2425 |
| Dorado Noche | 13 Noviembre 2026 | 9089 |
| Dorado Noche | 12 Noviembre 2026 | 7371 |
| Dorado Noche | 11 Noviembre 2026 | 9208 |
| Dorado Noche | 10 Noviembre 2026 | 4001 |
| Dorado Noche | 09 Noviembre 2026 | 7711 |
| Dorado Noche | 08 Noviembre 2026 | 6050 |
| Dorado Noche | 07 Noviembre 2026 | 4488 |
| Dorado Noche | 06 Noviembre 2026 | 8822 |
| Dorado Noche | 05 Noviembre 2026 | 5970 |
| Dorado Noche | 04 Noviembre 2026 | 5331 |
| Dorado Noche | 03 Noviembre 2026 | 7144 |
| Dorado Noche | 02 Noviembre 2026 | 8747 |
| Dorado Noche | 01 Noviembre 2026 | 7215 |
| Dorado Noche | 31 Octubre 2026 | 4545 |
| Dorado Noche | 30 Octubre 2026 | 1590 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 6 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 143 |
Cantidad de veces que ha salido 143 |
Cantidad de veces que ha salido 145 |
Cantidad de veces que ha salido 142 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 6 | 6 | 3 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-24 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-26 |