Loteria de Boyaca sábado 7 de diciembre 2024

Boyaca

Premio Mayor

Boyaca
6493 serie 336

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 649
Ultimas tres cifras: 493
Ultimas dos cifras: 93
Ultima cifra: 3

Premios secos

Premio Número Serie
Premio Valentía 10 millones 9991 316
Premio Valentía 10 millones 9564 347
Premio Valentía 10 millones 9260 34
Premio Valentía 10 millones 8869 402
Premio Valentía 10 millones 8487 12
Premio Valentía 10 millones 8361 306
Premio Valentía 10 millones 8118 437
Premio Valentía 10 millones 7272 288
Premio Valentía 10 millones 7247 201
Premio Valentía 10 millones 7223 237
Premio Valentía 10 millones 6929 442
Premio Valentía 10 millones 6447 96
Premio Valentía 10 millones 6304 206
Premio Valentía 10 millones 6121 315
Premio Valentía 10 millones 5799 439
Premio Valentía 10 millones 5616 428
Premio Valentía 10 millones 5062 83
Premio Valentía 10 millones 4899 334
Premio Valentía 10 millones 4673 355
Premio Valentía 10 millones 4598 27
Premio Valentía 10 millones 4530 193
Premio Valentía 10 millones 4240 338
Premio Valentía 10 millones 4016 209
Premio Valentía 10 millones 3937 229
Premio Valentía 10 millones 3590 432
Premio Valentía 10 millones 2952 278
Premio Valentía 10 millones 2814 6
Premio Valentía 10 millones 2727 207
Premio Valentía 10 millones 2510 251
Premio Valentía 10 millones 2232 163
Premio Valentía 10 millones 1578 180
Premio Valentía 10 millones 1205 195
Premio Valentía 10 millones 0959 185
Premio Valentía 10 millones 0825 287
Premio Valentía 10 millones 0404 177
Premio Valentía 10 millones 0188 368
Premio Optimismo 20 millones 2807 232
Premio Optimismo 20 millones 5511 209
Premio Optimismo 20 millones 1203 313
Premio Optimismo 20 millones 3138 12
Premio Optimismo 20 millones 5440 348
Premio Optimismo 20 millones 5381 399
Premio Optimismo 20 millones 5783 394
Premio Optimismo 20 millones 5781 5
Premio Optimismo 20 millones 1041 28
Premio Optimismo 20 millones 7890 441
Premio Optimismo 20 millones 2543 35
Premio Optimismo 20 millones 4573 429
Premio Optimismo 20 millones 6666 396
Premio Optimismo 20 millones 0086 159
Premio Optimismo 20 millones 6719 18
Premio Berraquera 50 millones 3406 85
Premio Berraquera 50 millones 3932 75
Premio Berraquera 50 millones 2088 345
Premio Berraquera 50 millones 6315 10
Premio Esperanza 100 millones 1674 111
Premio Ilusión 300 millones 6879 121
Premio Alegría 400 millones 8063 360
Premio Fortuna 1000 millones 7724 39

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Boyaca de la noche del Sábado 30 de Noviembre del 2024, fue: 7575 serie 436.