
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Pick 3 Día | 10 Noviembre 2026 | 217 |
| Pick 3 Día | 09 Noviembre 2026 | 310 |
| Pick 3 Día | 08 Noviembre 2026 | 499 |
| Pick 3 Día | 07 Noviembre 2026 | 355 |
| Pick 3 Día | 06 Noviembre 2026 | 402 |
| Pick 3 Día | 05 Noviembre 2026 | 197 |
| Pick 3 Día | 04 Noviembre 2026 | 725 |
| Pick 3 Día | 03 Noviembre 2026 | 464 |
| Pick 3 Día | 02 Noviembre 2026 | 566 |
| Pick 3 Día | 01 Noviembre 2026 | 123 |
| Pick 3 Día | 31 Octubre 2026 | 666 |
| Pick 3 Día | 30 Octubre 2026 | 581 |
| Pick 3 Día | 29 Octubre 2026 | 968 |
| Pick 3 Día | 28 Octubre 2026 | 336 |
| Pick 3 Día | 27 Octubre 2026 | 618 |
| Pick 3 Día | 26 Octubre 2026 | 819 |
| Pick 3 Día | 25 Octubre 2026 | 858 |
| Pick 3 Día | 24 Octubre 2026 | 419 |
| Pick 3 Día | 23 Octubre 2026 | 213 |
| Pick 3 Día | 22 Octubre 2026 | 827 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 2 | 5 | |
| Cantidad de veces que ha salido 3129 |
Cantidad de veces que ha salido 354 |
Cantidad de veces que ha salido 352 |
Cantidad de veces que ha salido 348 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 0 | 7 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |