
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Pick 3 Noche | 03 Noviembre 2026 | 701 |
| Pick 3 Noche | 02 Noviembre 2026 | 246 |
| Pick 3 Noche | 01 Noviembre 2026 | 549 |
| Pick 3 Noche | 31 Octubre 2026 | 430 |
| Pick 3 Noche | 30 Octubre 2026 | 919 |
| Pick 3 Noche | 29 Octubre 2026 | 819 |
| Pick 3 Noche | 28 Octubre 2026 | 135 |
| Pick 3 Noche | 27 Octubre 2026 | 245 |
| Pick 3 Noche | 26 Octubre 2026 | 179 |
| Pick 3 Noche | 25 Octubre 2026 | 267 |
| Pick 3 Noche | 24 Octubre 2026 | 122 |
| Pick 3 Noche | 23 Octubre 2026 | 905 |
| Pick 3 Noche | 22 Octubre 2026 | 574 |
| Pick 3 Noche | 21 Octubre 2026 | 208 |
| Pick 3 Noche | 20 Octubre 2026 | 556 |
| Pick 3 Noche | 19 Octubre 2026 | 069 |
| Pick 3 Noche | 18 Octubre 2026 | 488 |
| Pick 3 Noche | 17 Octubre 2026 | 392 |
| Pick 3 Noche | 16 Octubre 2026 | 554 |
| Pick 3 Noche | 15 Octubre 2026 | 028 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 9 | 1 | |
| Cantidad de veces que ha salido 3017 |
Cantidad de veces que ha salido 334 |
Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 344 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 6 | 9 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-01-26 |