
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Pick 4 Día | 10 Noviembre 2026 | 6726 |
| Pick 4 Día | 09 Noviembre 2026 | 8076 |
| Pick 4 Día | 08 Noviembre 2026 | 2789 |
| Pick 4 Día | 07 Noviembre 2026 | 0239 |
| Pick 4 Día | 06 Noviembre 2026 | 0383 |
| Pick 4 Día | 05 Noviembre 2026 | 8309 |
| Pick 4 Día | 04 Noviembre 2026 | 0637 |
| Pick 4 Día | 03 Noviembre 2026 | 6734 |
| Pick 4 Día | 02 Noviembre 2026 | 5614 |
| Pick 4 Día | 01 Noviembre 2026 | 0928 |
| Pick 4 Día | 31 Octubre 2026 | 7890 |
| Pick 4 Día | 30 Octubre 2026 | 5810 |
| Pick 4 Día | 29 Octubre 2026 | 6375 |
| Pick 4 Día | 28 Octubre 2026 | 7428 |
| Pick 4 Día | 27 Octubre 2026 | 3675 |
| Pick 4 Día | 26 Octubre 2026 | 7177 |
| Pick 4 Día | 25 Octubre 2026 | 6422 |
| Pick 4 Día | 24 Octubre 2026 | 9946 |
| Pick 4 Día | 23 Octubre 2026 | 5520 |
| Pick 4 Día | 22 Octubre 2026 | 7928 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 6 | 7 | 5 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 333 |
Cantidad de veces que ha salido 342 |
Cantidad de veces que ha salido 344 |
Cantidad de veces que ha salido 363 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 4 | 5 | 5 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-04 |