
| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Sinuano Noche | 07 Noviembre 2026 | 7951 |
| Sinuano Noche | 06 Noviembre 2026 | 3004 |
| Sinuano Noche | 05 Noviembre 2026 | 5374 |
| Sinuano Noche | 04 Noviembre 2026 | 6860 |
| Sinuano Noche | 03 Noviembre 2026 | 9981 |
| Sinuano Noche | 02 Noviembre 2026 | 0756 |
| Sinuano Noche | 01 Noviembre 2026 | 5192 |
| Sinuano Noche | 31 Octubre 2026 | 3913 |
| Sinuano Noche | 30 Octubre 2026 | 7115 |
| Sinuano Noche | 29 Octubre 2026 | 9187 |
| Sinuano Noche | 28 Octubre 2026 | 8516 |
| Sinuano Noche | 27 Octubre 2026 | 4081 |
| Sinuano Noche | 26 Octubre 2026 | 9191 |
| Sinuano Noche | 25 Octubre 2026 | 3133 |
| Sinuano Noche | 24 Octubre 2026 | 9509 |
| Sinuano Noche | 23 Octubre 2026 | 9565 |
| Sinuano Noche | 22 Octubre 2026 | 0238 |
| Sinuano Noche | 21 Octubre 2026 | 8995 |
| Sinuano Noche | 20 Octubre 2026 | 3247 |
| Sinuano Noche | 19 Octubre 2026 | 4523 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 9 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha salido 326 |
Cantidad de veces que ha salido 341 |
Cantidad de veces que ha salido 331 |
Cantidad de veces que ha salido 338 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 4 | 2 | 8 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-09-25 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-19 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-22 |