Lotería de Medellín viernes 13 de febrero 2026

Medellín

Premio Mayor

Medellín
4547 serie 178

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 454
Ultimas tres cifras: 547
Ultimas dos cifras: 47
Ultima cifra: 7

Premios secos

Premio Número Serie
Seco 1000 millones
4524 298
Seco 1000 millones 5198 313
Seco 700 millones 1743 358
Seco 700 millones 6354 137
Seco 500 millones 4138 494
Seco 500 millones 8978 107
Seco 100 millones 0961 158
Seco 100 millones 1924 357
Seco 100 millones 4036 113
Seco 100 millones 4246 051
Seco 100 millones 5651 046
Seco 100 millones 8413 143
Seco 50 millones 1361 462
Seco 50 millones 1563 252
Seco 50 millones 3337 471
Seco 50 millones 5537 331
Seco 50 millones 5614 431
Seco 50 millones 8235 427
Seco 50 millones 8850 065
Seco 20 millones 1336 484
Seco 20 millones 2065 474
Seco 20 millones 2605 448
Seco 20 millones 2639 062
Seco 20 millones 6437 182
Seco 20 millones 6526 215
Seco 20 millones 7201 100
Seco 20 millones 7836 494
Seco 20 millones 8510 171
Seco 20 millones 8738 369
Seco 10 millones 0888 035
Seco 10 millones 0888 338
Seco 10 millones 1753 264
Seco 10 millones 2743 409
Seco 10 millones 3422 435
Seco 10 millones 6644 356
Seco 10 millones 6797 139
Seco 10 millones 6799 154
Seco 10 millones 6872 204
Seco 10 millones 6900 023
Seco 10 millones 7848 460
Seco 10 millones 9410 352
Seco 10 millones 9645 165
Seco 10 millones 9813 344
Seco 10 millones 9881 108

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $16.000 millones
1 Super Seco de $1000 millones
2 Premios Secos de $50 millones
5 Premios Secos de $20 millones
23 Premios Secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Medellín de la noche del Viernes 6 de Febrero del 2026, fue: 7002 serie 128.